Cepex mesh filters are made of polypropylene for maximum strength and durability.
They are suitable for the filtration of small flows, in irrigation installations, water supply and even in domestic or industrial applications.
Available in sizes from ¾" to 2" (male thread).
Flow rates from 5 m³/h to 25 m³/h.
Standard filtration at 130 microns.
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka | Oseania |
---|---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina | Amerikan Samoa |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Albania | Armenia | Aruba | Benin | Brasilia | Cooksaaret |
Andorra | Azerbaidžan | Bahamasaaret | Botswana | Chile | Fidzi |
Belgia | Bahrain | Barbados | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Bosnia ja Hertsegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Kiribati |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Djibouti | Guyana | Marshallsaaret |
Espanja | Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia | Mikronesian liittovaltio |
Färsaaret | Brunei | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay | Nauru |
Gibraltar | Etelä-Korea | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru | Niue |
Guernsey | Filippiinit | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana | Norfolkinsaari |
Huippuvuoret | Georgia | Curaçao | Etiopia | Surinam | Palau |
Irlanti | Hong Kong | Dominica | Gabon | Uruguay | Papua-Uusi-Guinea |
Islanti | Indonesia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela | Pitcairnsaaret |
Italia | Intia | El Salvador | Ghana | Pohjois-Mariaanit | |
Itävalta | Irak | Grenada | Guinea | Ranskan Polynesia | |
Jersey | Israel | Grönlanti | Guinea-Bissau | Salomonsaaret | |
Kreikka | Japani | Guadeloupe | Kamerun | Samoa | |
Kroatia | Jemen | Guatemala | Kap Verde | Timor-Leste | |
Kypros | Jordania | Haiti | Kenia | Tokelau | |
Latvia | Joulusaari | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga | |
Liechtenstein | Kambodža | Jamaika | Komorit | Tuvalu | |
Liettua | Kazakstan | Kanada | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kiina | Martinique | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia | |
Malta | Kirgisia | Meksiko | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti | |
Mansaari | Kookossaaret | Montserrat | Lesotho | Vanuatu | |
Moldova | Kuwait | Nicaragua | Liberia | Wallis ja Futuna | |
Monaco | Laos | Panama | Libya | ||
Montenegro | Libanon | Puerto Rico | Madagaskar | ||
Norja | Macao | Saint Kitts ja Nevis | Malawi | ||
Pohjois-Makedonia | Malediivit | Saint Lucia | Mali | ||
Portugali | Malesia | Saint Vincent ja Grenadiinit | Marokko | ||
Puola | Mongolia | Saint-Barthélemy | Mauritania | ||
Ranska | Myanmar (Burma) | Saint-Martin | Mauritius | ||
Romania | Nepal | Saint-Pierre ja Miquelon | Mayotte | ||
Ruotsi | Oman | Sint Maarten | Mosambik | ||
Saksa | Pakistan | Trinidad ja Tobago | Namibia | ||
San Marino | Palestiinalaisalueet | Turks- ja Caicossaaret | Niger | ||
Serbia | Pohjois-Korea | Yhdysvallat | Nigeria | ||
Slovakia | Qatar | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Norsunluurannikko | ||
Slovenia | Saudi-Arabia | Päiväntasaajan Guinea | |||
Suomi | Singapore | Reunion | |||
Sveitsi | Sri Lanka | Ruanda | |||
Tanska | Tadžikistan | Saint Helena | |||
Tsekin tasavalta | Taiwan | Sambia | |||
Ukraina | Thaimaa | São Tomé ja Príncipe | |||
Unkari | Turkki | Senegal | |||
Valko-Venäjä | Turkmenistan | Seychellit | |||
Vatikaanivaltio | Uzbekistan | Sierra Leone | |||
Venäjä | Vietnam | Somalia | |||
Viro | Sudan | ||||
Yhdistynyt kuningaskunta | Swasimaa | ||||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tsad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zimbabwe |