El corcho es uno de los materiales más sostenibles disponibles, procedente de la corteza del Quercus suber (alcornoque), que se regenera en ciclos de 10 años tras su cosecha. Este extraordinario material se biodegrada de forma natural sin liberar toxinas nocivas, y la industria del corcho aprovecha eficientemente casi todos los subproductos, lo que refuerza aún más sus características de bajo impacto. Corka está disponible en dos opciones de cable tejido y en lino negro o natural, un tejido de gran prestigio que comparte muchas de las características de bajo impacto del corcho.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África |
---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Egipto |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | |
Alemania | Baréin | Aruba | |
Andorra | Catar | Bahamas | |
Austria | Emiratos Árabes Unidos | Barbados | |
Bélgica | Irak | Belice | |
Bielorrusia | Irán | Bermudas | |
Bosnia-Herzegovina | Israel | Canadá | |
Bulgaria | Jordania | Caribe Neerlandés | |
Chipre | Kuwait | Costa Rica | |
Ciudad del Vaticano | Líbano | Cuba | |
Croacia | Omán | Curazao | |
Dinamarca | Palestina | Dominica | |
Eslovaquia | Siria | El Salvador | |
Eslovenia | Turquía | Estados Unidos | |
España | Yemen | Granada | |
Estonia | Groenlandia | ||
Finlandia | Guadalupe | ||
Francia | Guatemala | ||
Gibraltar | Haití | ||
Grecia | Honduras | ||
Guernsey | Islas Caimán | ||
Hungría | Islas Turcas y Caicos | ||
Irlanda | Islas Vírgenes Británicas | ||
Isla de Man | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ||
Islandia | Jamaica | ||
Islas Faroe | Martinica | ||
Italia | México | ||
Jersey | Montserrat | ||
Letonia | Nicaragua | ||
Liechtenstein | Panamá | ||
Lituania | Puerto Rico | ||
Luxemburgo | República Dominicana | ||
Macedonia del Norte | Saint Barthélemy | ||
Malta | San Cristóbal y Nieves | ||
Moldavia | San Martín | ||
Mónaco | San Pedro y Miquelón | ||
Montenegro | San Vicente y las Granadinas | ||
Noruega | Santa Lucía | ||
Países Bajos | Sint Maarten | ||
Polonia | Trinidad y Tobago | ||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Svalbard y Jan Mayen | |||
Ucrania |