La absorción acústica es fundamental para garantizar ambientes adecuados para el bienestar físico y emocional de las personas. Los paneles acústicos vertisolacoustics contribuyen notablemente a reducir la contaminación acústica.
La alta reverberación es molesta e incluso puede resultar dañina. Asimismo, los tejidos con absorción acústica permiten una mejor comunicación y claridad en el mensaje.
Su sutil perfil y la resistencia de los tejidos vertisol permiten mejorar la calidad acústica del espacio sin invadirlo.
Se puede instalar como panel único o como composición. Las diferentes formas, tamaños y colores se pueden combinar creando diseños únicos.
¿Por qué vertisolacoustics?
1. Paneles con clase de absorción acústica A.
2. Fácil de instalar.
3. Muy fácil de limpiar, con un paño humedecido con agua y jabón.
4. Alta resistencia a la abrasión. Producto extremadamente duradero.
5. Anti ácaros.
6. Retardante de llama.
7. Hecho de materiales reciclados y reciclables.
8. Obtenga créditos en programas de construcción ecológica y sostenible como LEED.
9. No contiene fibra de vidrio.
10. Sin ftalatos.
11. No desprende olores ni compuestos orgánicos volátiles (COV).
12. Gran variedad de colores.
13. La tela sobre paneles menos acústicos se puede imprimir digitalmente.
14. Fácil de adaptar a interruptores de luz y enchufes eléctricos.
15. Fabricado íntegramente en la UE.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | |
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | |
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | |
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | |
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | |
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | |
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | |
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | |
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | |
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | |
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | |
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | |
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | |
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | |
Portugal | Siria | Ruanda | ||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | ||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | ||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | ||
Rusia | Tayikistán | Senegal | ||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | ||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | ||
Suecia | Turquía | Somalia | ||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | ||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | ||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | ||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Túnez | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabue |