Dimensiones exteriores:
CK04 – 550mm ancho x 978mm alto
CK06 – 550mm ancho x 1178mm alto
FK06 – 660mm ancho x 1178mm alto
FK08 – 660mm ancho x 1398mm alto
MK04 – 780mm ancho x 978mm alto
MK06 – 780mm ancho x 1178mm alto
MK08 – 780mm wide x 1398mm alto
MK10 – 780mm ancho x 1600mm alto
PK04 – 942mm ancho x 978mm alto
PK06 – 942mm ancho x 1178mm alto
PK08 – 942mm ancho x 1398mm alto
PK10 – 942mm ancho x 1600mm alto
SK06 – 1140mm ancho x 1178mm alto
SK08 – 1140mm ancho x 1398mm alto
SK10 – 1140mm ancho x 1600mm alto
UK04 – 1340mm ancho x 978mm alto
UK08 – 1340mm ancho x 1398mm alto
Superficie de vidrio visible:
CK04 – 0.29m²
CK06 – 0.37m²
FK06 – 0.47m²
FK08 – 0.58m²
MK04 – 0.47m²
MK06 – 0.59m²
MK08 – 0.72m²
MK10 – 0.85m²
PK04 – 0.60m²
PK06 – 0.75m²
PK08 – 0.92m²
PK10 – 1.07m²
SK06 – 0.95m²
SK08 – 1.16m²
SK10 – 1.35m²
UK04 – 0.91m²
UK08 – 1.40m²
Área de ventilación – Área geométrica ventana abierta:
CK04 – 0.39m²
CK06 – 0.48m²
FK06 – 0.60m²
FK08 – 0.72m²
MK04 – 0.58m²
MK06 – 0.72m²
MK08 – 0.87m²
MK10 – 1.01m²
PK04 – 0.72m²
PK06 – 0.89m²
PK08 – 1.08m²
PK10 – 1.25m²
SK06 – 1.09m²
SK08 – 1.32m²
SK10 – 1.54m²
UK04 – 1.05m²
UK08 – 1.58m²
Background Ventilation (a través de la aleta de ventilación - basado en ventanas de vidrio doble):
Capacidad ventilación a 4Pa a 8Pa a 10Pa a 20Pa
CK04 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
CK06 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
FK06 – 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
FK08 – 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
MK04 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
MK06 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
MK08 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
MK10 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
PK04 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
PK06 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
PK08 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
PK10 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
SK06 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
SK08 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
SK10 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
UK04 - 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
UK08 - 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
Ventilación Área equivalente Área geométrica libre
CK04 – 2600mm² 2800mm²
CK06 – 2600mm² 2800mm²
FK06 – 3100mm² 3700mm²
FK08 – 3100mm² 3700mm²
MK04 – 3700mm² 4500mm²
MK06 – 3700mm² 4500mm²
MK08 – 3700mm² 4500mm²
MK10 – 3700mm² 4500mm²
PK04 – 4600mm² 6100mm²
PK06 – 4600mm² 6100mm²
PK08 – 4600mm² 6100mm²
PK10 – 4600mm² 6100mm²
SK06 – 5600mm² 7200mm²
SK08 – 5600mm² 7200mm²
SK10 – 5600mm² 7200mm²
UK04 - 6600mm² 10600mm²
UK08 – 6600mm² 10600mm²
Acabados:
Interior - Madera de pino laminada impregnada.
Pintura blanca (color NCS estándar: S 0500-N, color RAL estándard más cercano: 9003).
Barniz transparente.
Exterior – Piezas de cubrición sin mantenimiento.
Aluminio lacado (color NCS estándar: S 7500-N, color RAL estándard más cercano: 7043).
Cobre sin tratamiento.
Zinc titanio.