Hoy en día, las exigencias a las ventanas modernas son mayores que nunca: deben ahorrar una valiosa energía, crear un clima agradable en la vivienda y mantener alejado el ruido ambiental. Además, deben ofrecer la mayor seguridad posible y, al mismo tiempo, tener un diseño atractivo. Y la funcionalidad y el valor duradero también deben estar garantizados durante décadas.
SOFTLINE 76, la nueva generación de perfiles VEKA de clase A, cumple todos estos requisitos. El sistema de perfiles admite sin problemas acristalamientos de hasta 48 mm de grosor: además de los modernos acristalamientos triples para valores de aislamiento actuales, también pueden utilizarse sin problemas acristalamientos funcionales especiales para una mayor protección acústica y antirrobo. Incluso las grandes superficies acristaladas pueden realizarse con este sistema esbelto y, al mismo tiempo, económico.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Gibraltar | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Grecia | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Guernsey | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Hungría | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Irlanda | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Isla de Man | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Islandia | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islas Faroe | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Italia | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Jersey | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Letonia | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Liechtenstein | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Lituania | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Luxemburgo | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Macedonia del Norte | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Malta | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Moldavia | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Mónaco | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Montenegro | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Noruega | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Países Bajos | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Polonia | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Portugal | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Reino Unido | Siria | Ruanda | |||
República Checa | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
Rumanía | Tailandia | Santa Elena | |||
Rusia | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
San Marino | Tayikistán | Senegal | |||
Serbia | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Suecia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suiza | Turquía | Somalia | |||
Svalbard y Jan Mayen | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Ucrania | Vietnam | Sudán | |||
Yemen | Sudán del Sur | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |