Los tubos (AL-COBRAPEX) son aptos para cualquier tipo de sistemas de calefacción/refrigeración e higiénicos sanitarios, plantas de distribución de aire comprimido, con aplicaciones en el ámbito residencial, comercial y agrícola, generalmente con cualquier tipo de fluido no corrosivo *.
Los tubos son tubos MULTICAPA con bobina de aluminio y presentan una alternativa válida a los tubos tanto de plástico como de metal que se emplean normalmente en los sistemas comunes. La tecnología de estos tubos radica en que se intercala una capa metálica (aluminio) entre dos capas de material plástico (polietileno y PE-Xb ) combinando así las ventajas del componente plástico (resistencia a la abrasión, resistencia a la corrosión y otros productos químicos). agentes, ligereza y facilidad de instalación), con las del componente de aluminio (resistencia a la alta presión, estabilidad dimensional y dilatación térmica reducida).
* Para verificar la compatibilidad con fluidos y otras sustancias, póngase en contacto con las oficinas técnicas de Tiemme.
Tubo multicapa PE-Xb con bobina de aluminio
Disponible con aislamiento azul.
Amplia gama disponible, para cualquier instalación que necesite diámetros desde 14 hasta 32 mm. **
**Verificar el espesor en la ficha técnica correspondiente
Rango de producción:
Arte. 0200 Tubería Pe-X de alta densidad con barrera anti-oxígeno (EVOH)
Productos relacionados:
Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
Arte. 1651 Racor prensado doble para tubo multicapa
Arte. 1652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa
Arte. 1653-1661 Accesorio a presión de doble codo para tubería multicapa (ángulo de 45° o 90°)
Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
Arte. 1655 Racor a presión en codo Hembra para tubo multicapa
Arte. 1656 Conexión a presión en codo placa de pared con brida hembra para tubería multicapa
Arte. 1657 Racor a presión "T" para tubo multicapa
Arte. 1658 Racor prensado en "T" macho para tubo multicapa
Arte. 1659 Racor prensado "T" hembra para tubo multicapa
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |