Sika Emseal RoofJoint, una junta de expansión para techos, es un sistema patentado de caucho termoplástico extruido de doble sello y doble brida para sellar juntas de expansión en techos. La estanqueidad se logra mediante una integración positiva con la membrana del techo y un sistema diseñado específicamente para la transición entre las juntas del techo y las juntas de las paredes.
El elemento impermeabilizante de la mayoría de las demás juntas de dilatación para tejados es una membrana enrollada. El lazo cuelga de la articulación o se eleva mediante un soporte de espuma. De cualquier manera, las membranas en bucle no funcionan bien en la transición de la junta del techo a las juntas de la pared y solo presentan un nivel de sellado.
Exclusivo de RoofJoint es la brida de doble nivel. Esta brida permite una integración estanca de múltiples capas con la membrana del techo. La brida inferior se suelda o se adhiere a la membrana del tejado llevada hasta la junta. Una barra de terminación y anclajes bloquean mecánicamente la brida a la plataforma o al bloqueo del techo. La brida superior cubre la barra de terminación y la membrana subyacente, asegurando que las penetraciones realizadas por la fijación de la barra de terminación estén completamente selladas. La brida superior se une además a la membrana del techo mediante la cinta tapajuntas estándar del fabricante del techo o soldando en exceso una tira de techo.
El diseño plegable del casquillo permite el movimiento en la articulación. La configuración de doble celda proporciona dos niveles de sellado. La forma geométrica está diseñada específicamente para minimizar la tensión durante el movimiento y garantizar la longevidad.
Además de las aplicaciones en techos, RoofJoint se puede utilizar de manera eficaz para plazas de paisaje blando, así como para losas divididas y terrazas de paisaje duro cuando el drenaje u otra construcción puede verse impedido por la junta de expansión que sobresale por encima de la elevación de la plataforma estructural. En estos casos, sería necesario un sello de junta de expansión adicional en la capa de rodadura. (Consulte SJS, DSM y DSM-DS de EMSEAL). Al igual que con las aplicaciones de techo donde también se requiere un sello resistente al fuego, Emshield DFR se puede instalar directamente debajo de RoofJoint.
Características
• Alto movimiento
• Sellado redundante
• Bridas de integración de membrana de techo de doble nivel
• Fijación redundante: adherencia o soldadura y barra de terminación
• Transiciones soldadas térmicamente en fábrica en tees, cruces, techo a pared, etc.
• Transición hermética a juntas de pared Seismic Colorseal usando cierres RoofJoint
• Aborda de manera única la interfaz entre la unión de la pared y el techo
• estable a los rayos UV
• Versión de NPVC disponible para compatibilidad de soldadura con membranas de PVC, así como para adherirse a membranas de techo de caucho asfáltico, SBS, mod-bit o termoestable
• Versión TPV blanca disponible para soldadura directa en membranas reflectantes para techos de TPO
• Puede ser resistente al fuego con la instalación de Emshield DFR
Usos
• Techos planos
• Techos inclinados
• Techos verdes y ajardinados
• Plazas con paisajes suaves
• Transiciones de juntas de techo a pared
• Amarrar a techos de goma caliente
• Soldar a techos de PVC
• Adherirse a techos mod-bit
• Adherirse a techos aplicados con soplete
• Soldar a techos de TPO
• Aplicaciones fuera del techo en losas divididas y terrazas con paisaje duro
Tallas
RJ-0200: 2-3 pulgadas | 50-75 mm
RJ-0400: 3-5 pulgadas | 75-125 mm
RJ-0600: 5-7 pulgadas | 125-175 mm
RJ-0800: 7-9 pulgadas | 175-225 mm
Movimienot
RJ-0200: 2 1/2 pulgadas | 60mm
RJ-0400: 5 pulgadas | 125mm
RJ-0600: 7 pulgadas | 175mm
RJ-0800: 9 pulgadas | 225 mm
Color
NPVC: Negro o Blanco Reflectante
TPV: Blanco Reflectante
Patentes estadounidenses
Patente de EE. UU.: 9.850.662
Patente de EE. UU.: 9.739.050
Patente de EE. UU.: 9.322.163
Patente pendiente
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |