Soporte muy reforzado para bandejas de escalera, chapa y rejilla para montaje a pared, rail, o en montajes a techo instalado a través de un péndulo. Recomendado para cargas muy elevadas. Disponible en anchos de 300, 400, 500 y 600 mm. Fabricado en acero y acabado galvanizado caliente.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Alemania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Andorra | Baréin | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Austria | Catar | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Bélgica | Emiratos Árabes Unidos | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bielorrusia | Irak | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bosnia-Herzegovina | Irán | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bulgaria | Israel | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Chipre | Jordania | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Croacia | Kuwait | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Dinamarca | Líbano | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Eslovaquia | Omán | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Eslovenia | Palestina | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
España | Siria | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Estonia | Turquía | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
Finlandia | Yemen | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Francia | Groenlandia | Etiopía | Palaos | ||
Gibraltar | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | ||
Grecia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | ||
Guernsey | Haití | Ghana | Samoa | ||
Hungría | Honduras | Guinea | Samoa Americana | ||
Irlanda | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | ||
Isla de Man | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | ||
Islandia | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | ||
Islas Faroe | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | ||
Italia | Jamaica | Liberia | Vanuatu | ||
Jersey | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | ||
Letonia | México | Madagascar | |||
Liechtenstein | Montserrat | Malaui | |||
Lituania | Nicaragua | Malí | |||
Luxemburgo | Panamá | Marruecos | |||
Macedonia del Norte | Puerto Rico | Mauricio | |||
Malta | República Dominicana | Mauritania | |||
Moldavia | Saint Barthélemy | Mayotte | |||
Mónaco | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | |||
Montenegro | San Martín | Namibia | |||
Noruega | San Pedro y Miquelón | Níger | |||
Países Bajos | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | |||
Polonia | Santa Lucía | República Centroafricana | |||
Portugal | Sint Maarten | República Democrática del Congo | |||
Reino Unido | Trinidad y Tobago | Reunión | |||
República Checa | Ruanda | ||||
Rumanía | Sahara Occidental | ||||
Rusia | Santa Elena | ||||
San Marino | Santo Tomé y Príncipe | ||||
Serbia | Senegal | ||||
Suecia | Seychelles | ||||
Suiza | Sierra Leona | ||||
Svalbard y Jan Mayen | Somalia | ||||
Ucrania | Sudáfrica | ||||
Sudán | |||||
Sudán del Sur | |||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |