AB-OPTIMAL es el primer sistema modular de barandillas con postes en Polonia, diseñado para una instalación rápida y sencilla de barandillas con vidrio de seguridad, chapa perforada, paneles HPL o balaustres verticales, todo basado en los mismos perfiles. El sistema permite la creación de barandillas de balcón, barandillas de ventanas francesas, separadores de balcón y barandillas de escaleras, con la opción de añadir un cubrecantos de aluminio a partir de 170 mm de altura, aumentando en incrementos de 100 mm.
Todas las uniones están estéticamente diseñadas sin tornillos, remaches ni soldaduras visibles, garantizando un acabado moderno y elegante. Los perfiles están fabricados en aluminio extruido, recubierto con pintura en polvo en cualquier color RAL, y los elementos de fijación son de acero inoxidable, eliminando el riesgo de corrosión.
La instalación es rápida y sencilla, gracias a uniones atornilladas o remachadas sin necesidad de soldadura. Los perfiles estándar están disponibles en longitudes de 6 metros, pero para proyectos más grandes, se pueden solicitar perfiles de longitud personalizada, minimizando los residuos de material y optimizando los costes.
La barandilla es altamente resistente a las condiciones climáticas y no requiere mantenimiento durante toda su vida útil, lo que la convierte en una solución duradera y fiable para la arquitectura moderna.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África |
---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Bahamas | Argelia |
Albania | Arabia Saudí | Canadá | Egipto |
Alemania | Armenia | Cuba | Kenia |
Andorra | Azerbaiyán | Estados Unidos | Libia |
Austria | Catar | Groenlandia | Marruecos |
Bélgica | China | Haití | Túnez |
Bielorrusia | Emiratos Árabes Unidos | Jamaica | |
Bosnia-Herzegovina | Georgia | República Dominicana | |
Bulgaria | Irak | ||
Chipre | Irán | ||
Ciudad del Vaticano | Jordania | ||
Croacia | Kazajistán | ||
Dinamarca | Kirguistán | ||
Eslovaquia | Kuwait | ||
Eslovenia | Mongolia | ||
España | Omán | ||
Estonia | Pakistán | ||
Finlandia | Siria | ||
Francia | Tayikistán | ||
Gibraltar | Turkmenistán | ||
Grecia | Turquía | ||
Guernsey | Uzbekistán | ||
Hungría | Yemen | ||
Irlanda | |||
Isla de Man | |||
Islandia | |||
Islas Faroe | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Letonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Macedonia del Norte | |||
Malta | |||
Moldavia | |||
Mónaco | |||
Montenegro | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Svalbard y Jan Mayen | |||
Ucrania |