La luz de andén LED de Loading Systems (modelo de 12 V CC) se utiliza para iluminar toda la longitud de los remolques de camiones. Las luces LED del andén aumentan la seguridad durante la carga y descarga. La luz del muelle se puede conectar fácilmente al panel de control. La fuente de luz tiene una vida nominal promedio de 50.000 horas sin cambiar las lámparas. Tiene una potencia de solo 24 vatios , lo que significa que la luz de andén LED de los sistemas de carga también es energéticamente eficiente y ofrece un ahorro de energía del 84 % en comparación con una luz de andén incandescente con una lámpara de 150 vatios.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | África | Sudamerica | Oceanía | Norteamérica |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Arabia Saudí | Angola | Argentina | Australia | México |
Albania | Armenia | Argelia | Bolivia | Guam | Panamá |
Alemania | Azerbaiyán | Benín | Brasil | Isla Norfolk | |
Andorra | Bangladesh | Botsuana | Chile | Nueva Caledonia | |
Austria | Baréin | Burkina Faso | Colombia | Nueva Zelanda | |
Bélgica | Brunéi | Camerún | Ecuador | ||
Bielorrusia | Bután | Comoras | Paraguay | ||
Bosnia-Herzegovina | Camboya | Costa de Marfil | Perú | ||
Bulgaria | Catar | Egipto | Surinam | ||
Chipre | China | Esuatini | Uruguay | ||
Ciudad del Vaticano | Corea del Sur | Etiopía | |||
Croacia | Emiratos Árabes Unidos | Gabón | |||
Dinamarca | Filipinas | Gambia | |||
Eslovaquia | Georgia | Ghana | |||
Eslovenia | Hong Kong | Guinea | |||
España | India | Guinea Ecuatorial | |||
Estonia | Indonesia | Guinea-Bissau | |||
Finlandia | Israel | Kenia | |||
Francia | Japón | Lesoto | |||
Gibraltar | Jordania | Liberia | |||
Grecia | Kazajistán | Madagascar | |||
Guernsey | Kirguistán | Malaui | |||
Hungría | Kuwait | Marruecos | |||
Irlanda | Laos | Mauricio | |||
Isla de Man | Líbano | Mozambique | |||
Islandia | Macao | Namibia | |||
Islas Faroe | Malasia | Nigeria | |||
Italia | Mongolia | Reunión | |||
Jersey | Myanmar (Birmania) | Ruanda | |||
Letonia | Nepal | Sahara Occidental | |||
Liechtenstein | Omán | Senegal | |||
Lituania | Singapur | Sierra Leona | |||
Luxemburgo | Sri Lanka | Sudáfrica | |||
Macedonia del Norte | Tailandia | Tanzania | |||
Malta | Taiwán | Togo | |||
Moldavia | Tayikistán | Túnez | |||
Mónaco | Turquía | Uganda | |||
Montenegro | Uzbekistán | Zambia | |||
Noruega | Vietnam | Zimbabue | |||
Países Bajos | |||||
Polonia | |||||
Portugal | |||||
Reino Unido | |||||
República Checa | |||||
Rumanía | |||||
Rusia | |||||
San Marino | |||||
Serbia | |||||
Suecia | |||||
Suiza | |||||
Svalbard y Jan Mayen | |||||
Ucrania |