HiSec2 6SQ es un producto de seguridad de la oferta de torniquetes de Gunnebo. El HiSec2 6SQ tiene un diseño transparente y elegante que ofrece una selección de niveles de seguridad que evitan los seguimientos y los atropellos.
Las puertas están siempre cerradas con llave en la posición de reposo. Una señal autorizada abre la primera puerta que permite al usuario entrar en la cabina donde se detecta una presencia. Cuando la primera puerta está cerrada, la segunda puerta se abre, permitiendo así el paso del usuario. La segunda puerta se cierra después de que se haya desalojado la unidad, lo que también restablece el sistema.
El HiSec2 6SQ detecta con un sensor de ultrasonido electrónico si hay más de una persona presente dentro de la cabina.
La cabina está configurada con un umbral anti-rehén predeterminado pero ajustable. Al estar un usuario autorizado en la cabina, confirma la aceptación del ocupante y autoriza el cierre de la puerta. En caso de que la presencia del volumen medido no esté autorizada, es decir, más de una persona esté presente sin permitir equipaje adicional grande, un sintetizador vocal pedirá a los ocupantes que abandonen la cabina. Un sensor de objetos izquierdo adicional puede detectar en el suelo la presencia de un objeto del tamaño de 50x50x30 mm.
El HiSec está equipado con funciones de seguridad electrónicas que invierten el motor para volver a abrir la puerta al detectar una obstrucción.
La puerta se abre por completo para permitir que se elimine la obstrucción, después de lo cual intenta volver a cerrarse.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bosnia-Herzegovina | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bulgaria | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Chipre | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Ciudad del Vaticano | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Croacia | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Dinamarca | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Eslovaquia | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovenia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
España | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
Estonia | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Finlandia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Francia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Gibraltar | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Grecia | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Guernsey | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Hungría | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Irlanda | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Isla de Man | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Islandia | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islas Faroe | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Italia | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Jersey | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Letonia | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Liechtenstein | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Lituania | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Luxemburgo | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Macedonia del Norte | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Malta | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Moldavia | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Mónaco | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Montenegro | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Noruega | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Países Bajos | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Polonia | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Portugal | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Reino Unido | Siria | Ruanda | |||
República Checa | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
Rumanía | Tailandia | Santa Elena | |||
San Marino | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Serbia | Tayikistán | Senegal | |||
Suecia | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Suiza | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Svalbard y Jan Mayen | Turquía | Somalia | |||
Ucrania | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Vietnam | Sudán | ||||
Yemen | Sudán del Sur | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |