Con la puerta de patio de triple acristalamiento de apertura hacia adentro de Elitfönster, se le ofrece una buena capacidad de aislamiento y una reducción de sonido eficiente que le brinda una buena comodidad de vida durante todo el año. Revestimiento exterior de aluminio para una mayor durabilidad, lo que prácticamente no requiere mantenimiento.
Construcción de puertas de patio
- Ventanal de madera batiente con revestimiento exterior de aluminio
- Hoja simple con unidad sellada de vidrio de triple aislamiento
- Valor U entre 1,2 como estándar, hasta 1,0 como opción
- Reducción de sonido entre Rw 35 dB y Rw 44 dB
- Clase de resistencia al fuego disponible hasta EI30
- Profundidad del marco: 115 mm
- Apertura: batiente o Kipp-Dreh*
* *Kipp-Dreh es un herraje de doble función en el que la puerta de patio se cuelga tanto en el lateral como en la parte inferior.
Consulte las matrices de tamaño de Elitfönster para conocer las posibles combinaciones con restricciones mínimas y máximas.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Sur | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Emiratos Árabes Unidos | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Filipinas | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Georgia | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Hong Kong | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | India | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | Indonesia | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Irak | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irán | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Isla de Navidad | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Islas Cocos (Keeling) | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Israel | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Japón | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Jordania | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Kazajistán | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kirguistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kuwait | México | Madagascar | ||
Jersey | Laos | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Líbano | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Macao | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Malasia | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Maldivas | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Mongolia | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Myanmar (Birmania) | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Nepal | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Omán | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Pakistán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Palestina | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Singapur | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Siria | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Sri Lanka | Ruanda | |||
Reino Unido | Tailandia | Sahara Occidental | |||
República Checa | Taiwán | Santa Elena | |||
Rumanía | Tayikistán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Territorio Británico del Océano Índico | Senegal | |||
San Marino | Turkmenistán | Seychelles | |||
Serbia | Turquía | Sierra Leona | |||
Suecia | Uzbekistán | Somalia | |||
Suiza | Vietnam | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Yemen | Sudán | |||
Ucrania | Sudán del Sur | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |