Características principales
El Community R.15-3696 es un altavoz triaxial de tres vías y rango completo que ofrece una excelente inteligibilidad de voz y una reproducción de música de calidad, similar al altavoz más vendido R.35-3896, pero en una carcasa más compacta ideal para instalaciones grandes donde el costo es una consideración principal.
El R.15-3696 es un sistema de altavoces triaxial de tres vías y rango completo con carga de bocina, diseñado para brindar reproducción de voz y música de alta calidad en aplicaciones que requieren resistencia climática extrema.
Está diseñado para soportar una exposición prolongada a condiciones ambientales adversas y para proporcionar un rendimiento musical que normalmente solo se asocia con altavoces para interiores. El R.15-3696 cuenta con el innovador diseño de bocina MultiSource Waveguide™ de Biamp; la salida de los dos controladores de compresión de rango medio y el controlador de frecuencias altas de salida de 1 pulgada se combinan a la perfección en una única fuente coherente en el tiempo, lo que da como resultado una excelente musicalidad, inteligibilidad y consistencia de dispersión. El LF de 6,5 pulgadas de alta eficiencia proporciona una alta sensibilidad y una extensión completa de LF en el rango de voz masculina. El bajo punto de cruce pasivo LF/MR da como resultado un mejor control del patrón de rango medio y la eliminación de la coloración de la bocina en la respuesta de LF.
El R.15-3696 está fabricado con componentes diseñados para los entornos más hostiles, incluidos componentes internos con revestimiento en polvo y enchapado grueso, componentes de cruce con revestimiento conformado, controlador resistente al agua y protección de ingreso IP54 para la rejilla. El soporte de acero está galvanizado y recubierto en polvo grueso y se fija con herrajes de acero inoxidable y latón.
El modelo R.15-3696 tiene una garantía de producto de 5 años y una garantía de carcasa de 15 años.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |