El monitor de corrosión en T mecánico CORRinSITE modelo 7800 es adecuado para adaptarlo a los sistemas de protección contra incendios existentes y está disponible con una T mecánica pintada de rojo o de acero galvanizado.
Los monitores de corrosión AGF CORRinSITE proporcionan un método sencillo de instalar, sin mantenimiento y económico para los problemas de corrosión ocultos en cualquier sistema de protección contra incendios. Antes de gastar miles de dólares en un sistema de nitrógeno, controle sus tuberías con CORRinSITE.
Disponibilidad en regiones
Asia | Europa | África | Sudamerica | Oceanía | Norteamérica |
---|---|---|---|---|---|
Afganistán | Albania | Angola | Argentina | Australia | Bahamas |
Arabia Saudí | Alemania | Argelia | Bolivia | Fiyi | Belice |
Armenia | Austria | Benín | Brasil | Islas Salomón | Canadá |
Azerbaiyán | Bélgica | Botsuana | Chile | Nueva Caledonia | Costa Rica |
Bangladesh | Bielorrusia | Burkina Faso | Colombia | Nueva Zelanda | Cuba |
Bután | Bosnia-Herzegovina | Burundi | Ecuador | Papúa Nueva Guinea | El Salvador |
Camboya | Bulgaria | Camerún | Guayana Francesa | Timor Oriental | Estados Unidos |
Catar | Chipre | Chad | Guyana | Vanuatu | Groenlandia |
China | Croacia | Congo | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Guatemala | |
Corea del Norte | Dinamarca | Costa de Marfil | Paraguay | Haití | |
Corea del Sur | Eslovaquia | Djibuti | Perú | Honduras | |
Emiratos Árabes Unidos | Eslovenia | Egipto | Surinam | Jamaica | |
Filipinas | España | Eritrea | Uruguay | México | |
Georgia | Estonia | Esuatini | Venezuela | Nicaragua | |
India | Finlandia | Etiopía | Panamá | ||
Indonesia | Francia | Gabón | Puerto Rico | ||
Irak | Grecia | Gambia | República Dominicana | ||
Irán | Hungría | Ghana | |||
Israel | Irlanda | Guinea | |||
Japón | Islandia | Guinea Ecuatorial | |||
Jordania | Italia | Guinea-Bissau | |||
Kazajistán | Letonia | Kenia | |||
Kirguistán | Lituania | Lesoto | |||
Kuwait | Luxemburgo | Liberia | |||
Laos | Macedonia del Norte | Libia | |||
Líbano | Moldavia | Madagascar | |||
Malasia | Montenegro | Malaui | |||
Mongolia | Noruega | Malí | |||
Myanmar (Birmania) | Países Bajos | Marruecos | |||
Nepal | Polonia | Mauritania | |||
Omán | Portugal | Mozambique | |||
Pakistán | Reino Unido | Namibia | |||
Palestina | República Checa | Níger | |||
Siria | Rumanía | Nigeria | |||
Sri Lanka | Rusia | República Centroafricana | |||
Tailandia | Serbia | República Democrática del Congo | |||
Taiwán | Suecia | Ruanda | |||
Tayikistán | Suiza | Sahara Occidental | |||
Turkmenistán | Svalbard y Jan Mayen | Senegal | |||
Turquía | Ucrania | Sierra Leona | |||
Uzbekistán | Somalia | ||||
Vietnam | Sudáfrica | ||||
Yemen | Sudán | ||||
Sudán del Sur | |||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |