Los desagües auxiliares se convierten en monstruosidades cuando no se les da el mantenimiento adecuado. La señalización se cae, las válvulas se rompen y el agua mancha las paredes, las válvulas de reemplazo no coinciden, la pintura se descascarilla y el metal se oxida. Los desagües auxiliares mal mantenidos hacen que su edificio se vea mal y reducen la confianza de los ocupantes en la infraestructura del edificio.
Proporcione a sus ocupantes una sensación de seguridad y a su edificio una apariencia uniforme y atractiva al actualizar a un drenaje auxiliar COLLECTanDRAIN®M5300. El M5300 es un drenaje auxiliar preensamblado diseñado para cumplir con las pautas NFPA 13 y 25 que abordan el drenaje adecuado al tiempo que ofrece una fácil identificación y una apariencia uniforme. El COLLECTanDRAIN® M5300ALBV cuenta con un M5100ALBV?. Detector de agua y alarma que emite una advertencia visual y audible cuando la unidad necesita servicio.
Disponibilidad en regiones
Asia | Europa | África | Sudamerica | Oceanía | Norteamérica |
---|---|---|---|---|---|
Afganistán | Albania | Angola | Argentina | Australia | Bahamas |
Arabia Saudí | Alemania | Argelia | Bolivia | Fiyi | Belice |
Armenia | Austria | Benín | Brasil | Islas Salomón | Canadá |
Azerbaiyán | Bélgica | Botsuana | Chile | Nueva Caledonia | Costa Rica |
Bangladesh | Bielorrusia | Burkina Faso | Colombia | Nueva Zelanda | Cuba |
Bután | Bosnia-Herzegovina | Burundi | Ecuador | Papúa Nueva Guinea | El Salvador |
Camboya | Bulgaria | Camerún | Guayana Francesa | Timor Oriental | Estados Unidos |
Catar | Chipre | Chad | Guyana | Vanuatu | Groenlandia |
China | Croacia | Congo | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Guatemala | |
Corea del Norte | Dinamarca | Costa de Marfil | Paraguay | Haití | |
Corea del Sur | Eslovaquia | Djibuti | Perú | Honduras | |
Emiratos Árabes Unidos | Eslovenia | Egipto | Surinam | Jamaica | |
Filipinas | España | Eritrea | Uruguay | México | |
Georgia | Estonia | Esuatini | Venezuela | Nicaragua | |
India | Finlandia | Etiopía | Panamá | ||
Indonesia | Francia | Gabón | Puerto Rico | ||
Irak | Grecia | Gambia | República Dominicana | ||
Irán | Hungría | Ghana | |||
Israel | Irlanda | Guinea | |||
Japón | Islandia | Guinea Ecuatorial | |||
Jordania | Italia | Guinea-Bissau | |||
Kazajistán | Letonia | Kenia | |||
Kirguistán | Lituania | Lesoto | |||
Kuwait | Luxemburgo | Liberia | |||
Laos | Macedonia del Norte | Libia | |||
Líbano | Moldavia | Madagascar | |||
Malasia | Montenegro | Malaui | |||
Mongolia | Noruega | Malí | |||
Myanmar (Birmania) | Países Bajos | Marruecos | |||
Nepal | Polonia | Mauritania | |||
Omán | Portugal | Mozambique | |||
Pakistán | Reino Unido | Namibia | |||
Palestina | República Checa | Níger | |||
Siria | Rumanía | Nigeria | |||
Sri Lanka | Rusia | República Centroafricana | |||
Tailandia | Serbia | República Democrática del Congo | |||
Taiwán | Suecia | Ruanda | |||
Tayikistán | Suiza | Sahara Occidental | |||
Turkmenistán | Svalbard y Jan Mayen | Senegal | |||
Turquía | Ucrania | Sierra Leona | |||
Uzbekistán | Somalia | ||||
Vietnam | Sudáfrica | ||||
Yemen | Sudán | ||||
Sudán del Sur | |||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |