Die Innenverkleidung von Stripes verleiht Ihren Wänden ein stilvolles, offenes Aussehen und bietet gleichzeitig die einzigartigen Vorteile einer Verkleidung mit geschlossenen Fugen, wie schnelle, einfache Installation und versteckte Befestigungen. Diese einzigartige Holzverkleidungsserie imitiert geschickt das Erscheinungsbild einer Verkleidung mit offenen Fugen, dank lackierter schwarzer Streifen in den Brettrillen, die neben der natürlichen Holzoberfläche eine Illusion von Hohlheit erzeugen.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Niger | ||
Russland | Palästina | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | ||
Slowenien | Syrien | Senegal | ||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | ||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | ||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | ||
Ukraine | Türkei | Somalia | ||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | ||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | ||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | ||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | ||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | ||
Togo | ||||
Tschad | ||||
Tunesien | ||||
Uganda | ||||
Westsahara | ||||
Zentralafrikanische Republik |