Bedienkomfort und Technik auf höchstem Niveau
Die passivhauszertifizierte Holz-Aluminium-Hebe-Schiebe-Tür ENERsign ® primus mit barrierefreier Schwelle verbindet erstklassige Verarbeitung mit statisch ausgewogener Konstruktion. Zudem bietet es hohe Dichtheit, hervorragende Wärmedämmwerte und zuverlässigen Einbruchschutz.
Die ENERsign ® primus Hebe-Schiebetür ist durch ihre ausgeklügelte Technik, die großen Glasflächen und die schmalen Ansichtsbreiten rundum ein Traum und Hingucker in jedem Haus.
Durch die exakte Führung oben und unten lassen sich auch große Schiebeflügel mühelos öffnen und schließen. Auch in Höhe (bis 2.800 mm) und Gesamtbreite (bis 10.000 mm) setzt er Maßstäbe.
Dämmung mit „Zero Frame View“ (Ganzglasoptik)
Die ENERsign ® primus Passivhaus-Hebe-Schiebetür im Prüfmaß 4.500 x 2.800 mm überzeugt mit einer Bestnote von U-Wert Tür = 0,60 W/m²K.
Durch das aufgesetzte schlanke Aluminiumprofil ist eine wärmebrückenfreie Dämmung mit „Zero Frame View“ möglich.
Passivhaus-Hebeschiebetür: Meisterklasse des Fensterbaus
Die problematischsten Bereiche bei Hebe-Schiebetüren sind der Übergang zwischen Schiebeflügel und Festelement sowie die Schwellengestaltung. Hier ist die Dichtheit entscheidend. Gerade bei großen Elementen sind ausgefeilte Sonder- und Individuallösungen notwendig.
Dieses Know-how hat sich die ENERsign GmbH durch jahrelange Erfahrung und Weiterentwicklung angeeignet. Die ENERsign ® primus Hebe-Schiebetür ist eine durchdachte Lösung für Passivhäuser, Nullenergiehäuser, Plusenergiehäuser und KfW-Effizienzhäuser 40 und 40+.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Ozeanien | Afrika |
---|---|---|---|---|
Åland | Armenien | Anguilla | Amerikanisch-Samoa | Äthiopien |
Albanien | Aserbaidschan | Antigua und Barbuda | Australien | Botsuana |
Andorra | Bahrain | Aruba | Cookinseln | Gambia |
Belgien | Bangladesch | Bahamas | Fidschi | Kenia |
Bosnien und Herzegowina | Bhutan | Barbados | Föderierte Staaten von Mikronesien | Lesotho |
Bulgarien | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Belize | Französisch-Polynesien | Malawi |
Dänemark | Brunei Darussalam | Bermuda | Guam | Mauritius |
Deutschland | China | Besondere Gemeinde | Kiribati | Mayotte |
Estland | Georgien | Britische Jungferninseln | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten | Mosambik |
Färöer | Hongkong | Costa Rica | Marshallinseln | Namibia |
Finnland | Indien | Curaçao | Nauru | Réunion |
Frankreich | Indonesien | Dominica | Neukaledonien | Ruanda |
Gibraltar | Israel | Dominikanische Republik | Neuseeland | Sambia |
Griechenland | Japan | El Salvador | Niue | Sankt Helena |
Guernsey | Jordanien | Grenada | Nördliche Marianen | Seychellen |
Irland | Kambodscha | Grönland | Norfolkinsel | Simbabwe |
Island | Kasachstan | Guadeloupe | Palau | Südafrika |
Isle of Man | Katar | Jamaika | Papua-Neuguinea | Swasiland |
Italien | Kirgisistan | Jungferninseln | Pitcairninseln | Tansania |
Jersey | Kokosinsel (Keeling) | Kaimaninseln | Salomonen | Uganda |
Kroatien | Kuwait | Kanada | Samoa | |
Lettland | Laos | Martinique | Tokelau | |
Liechtenstein | Libanon | Mexiko | Tonga | |
Litauen | Macao | Montserrat | Tuvalu | |
Luxemburg | Malaysia | Nicaragua | Vanuatu | |
Malta | Malediven | Panama | Wallis und Futuna | |
Moldawien | Mongolei | Puerto Rico | ||
Monaco | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | ||
Montenegro | Nepal | Saint-Barthélemy | ||
Niederlande | Oman | Sankt Kitts und Nevis | ||
Nordmazedonien | Palästina | Sankt Lucia | ||
Norwegen | Philippinen | Sankt Martin | ||
Österreich | Saudi-Arabien | Sankt Pierre und Miquelon | ||
Polen | Singapur | Sankt Vincent und die Grenadinen | ||
Portugal | Sri Lanka | Sint Maarten | ||
Rumänien | Südkorea | Turks- und Caicosinseln | ||
Russland | Tadschikistan | USA | ||
San Marino | Taiwan | |||
Schweden | Thailand | |||
Schweiz | Türkei | |||
Serbien | Turkmenistan | |||
Slowakei | Usbekistan | |||
Slowenien | Vereinigte Arabische Emirate | |||
Spanien | Vietnam | |||
Svalbard und Jan Mayen | Weihnachtsinsel | |||
Tschechische Republik | ||||
Ukraine | ||||
Ungarn | ||||
Vatikanstadt | ||||
Vereinigtes Königreich | ||||
Zypern |