BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.
Der HSK78G ist eine energieeffiziente Gasgeneratorserie, die ein Gesamtpaket an Gasgeneratorfunktionen und innovativer Gastechnologie für Prime- und Peaking-Power-Anwendungen bietet.
Überblick:
Diese neue Serie stellt für Cummins einen mutigen Schritt in die Gasarena dar und präsentiert neue Technologien in einem neuen Motor, der neue Effizienzniveaus vorantreibt und in extremen Umgebungen und mit Gasvariationen weit über frühere Erdgasgeneratoren hinausgeht.
Wo auch immer Sie sind, was auch immer Ihr Job ist, Cummins Expertise ist immer verfügbar
Cummins bietet Kunden unübertroffene Sicherheit bei der Wartung und Instandhaltung des HSK78G. Erstklassige Aftermarket-Fähigkeiten über Ihren engagierten lokalen Ansprechpartner, unterstützt durch ein globales System von Servicetechnikern, Ingenieuren und Teilevertriebseinrichtungen in über 190 Ländern.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Israel | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Japan | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Jemen | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Kambodscha | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kasachstan | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Katar | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Kirgisistan | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kokosinsel (Keeling) | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kuwait | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Laos | Martinique | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Libanon | Mexiko | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Macao | Montserrat | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Montenegro | Malediven | Panama | Mali | ||
Niederlande | Mongolei | Puerto Rico | Marokko | ||
Nordmazedonien | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauretanien | ||
Norwegen | Nepal | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Österreich | Oman | Sankt Kitts und Nevis | Mayotte | ||
Polen | Pakistan | Sankt Lucia | Mosambik | ||
Portugal | Palästina | Sankt Martin | Namibia | ||
Rumänien | Philippinen | Sankt Pierre und Miquelon | Niger | ||
San Marino | Saudi-Arabien | Sankt Vincent und die Grenadinen | Nigeria | ||
Schweden | Singapur | Sint Maarten | Réunion | ||
Schweiz | Sri Lanka | Turks- und Caicosinseln | Ruanda | ||
Serbien | Südkorea | USA | Sambia | ||
Slowakei | Tadschikistan | Sankt Helena | |||
Slowenien | Taiwan | São Tomé und Príncipe | |||
Spanien | Thailand | Senegal | |||
Svalbard und Jan Mayen | Türkei | Seychellen | |||
Tschechische Republik | Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Ukraine | Usbekistan | Simbabwe | |||
Ungarn | Vereinigte Arabische Emirate | Somalia | |||
Vatikanstadt | Vietnam | Südafrika | |||
Vereinigtes Königreich | Weihnachtsinsel | Sudan | |||
Zypern | Südsudan | ||||
Swasiland | |||||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |