Das optische Drehkreuz SU3500 mit Flügelbarrieren und zweiteiligen Paneelen ist ein Produkt der Wahl für Kunden weltweit und verfügt jetzt über die neuesten Technologien von Alvarado für optische Erkennung und Bewegungssteuerung. Der SU3500 ist eine weitere großartige Option, um Ihre Anforderungen an die Zugangskontrolle zu erfüllen.
Klassisches DesignDas Äußere des optischen Drehkreuzes SU3500 mit Flügelbarriere verfügt über ein Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl und einen Deckel aus fester Oberfläche, um ein sehr gehobenes Aussehen für nahezu jede Umgebung zu schaffen. Die kristallklaren, zweiteiligen Paneele / Flügel sorgen für ein sehr elegantes Aussehen, das durch Ätzen von Logos oder anderen Grafiken noch weiter angepasst werden kann. Die gesamte Einheit wird durch äußerst intuitive Gate-Endsignale und Benutzerbenachrichtigungs- / Kartenaktivierungsanzeigen ergänzt. Zusätzliche Anpassungsoptionen umfassen alternative Deckelfarben und Gehäuseausführungen.
Hauptmerkmale:Verfügbarkeit in den Regionen
Asien | Europa | Afrika | Südamerika | Ozeanien | Nordamerika |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanien | Ägypten | Argentinien | Australien | Bahamas |
Armenien | Belgien | Algerien | Bolivien | Fidschi | Belize |
Aserbaidschan | Bosnien und Herzegowina | Angola | Brasilien | Neukaledonien | Costa Rica |
Bangladesch | Bulgarien | Äquatorialguinea | Chile | Neuseeland | Dominikanische Republik |
Bhutan | Dänemark | Äthiopien | Ecuador | Osttimor | El Salvador |
Brunei Darussalam | Deutschland | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Papua-Neuguinea | Grönland |
China | Estland | Botsuana | Französisch-Guyana | Salomonen | Guatemala |
Georgien | Finnland | Burkina Faso | Guyana | Vanuatu | Haiti |
Indien | Frankreich | Burundi | Kolumbien | Honduras | |
Indonesien | Griechenland | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Jamaika | |
Irak | Irland | Dschibuti | Peru | Kanada | |
Iran | Island | Elfenbeinküste | Suriname | Kuba | |
Israel | Italien | Eritrea | Uruguay | Mexiko | |
Japan | Kroatien | Gabun | Venezuela | Nicaragua | |
Jemen | Lettland | Gambia | Panama | ||
Jordanien | Litauen | Ghana | Puerto Rico | ||
Kambodscha | Luxemburg | Guinea | Republik Trinidad und Tobago | ||
Kasachstan | Moldawien | Guinea-Bissau | USA | ||
Katar | Montenegro | Kamerun | |||
Kirgisistan | Niederlande | Kenia | |||
Kuwait | Nordmazedonien | Kongo | |||
Laos | Norwegen | Lesotho | |||
Libanon | Österreich | Liberia | |||
Malaysia | Polen | Libyen | |||
Mongolei | Portugal | Madagaskar | |||
Myanmar (Birma) | Rumänien | Malawi | |||
Nepal | Russland | Mali | |||
Nordkorea | Schweden | Marokko | |||
Oman | Schweiz | Mauretanien | |||
Pakistan | Serbien | Mosambik | |||
Palästina | Slowakei | Namibia | |||
Philippinen | Slowenien | Niger | |||
Saudi-Arabien | Spanien | Nigeria | |||
Sri Lanka | Svalbard und Jan Mayen | Ruanda | |||
Südkorea | Tschechische Republik | Sambia | |||
Syrien | Ukraine | Senegal | |||
Tadschikistan | Ungarn | Sierra Leone | |||
Taiwan | Vereinigtes Königreich | Simbabwe | |||
Thailand | Weißrussland | Somalia | |||
Türkei | Zypern | Südafrika | |||
Turkmenistan | Sudan | ||||
Usbekistan | Südsudan | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | Swasiland | ||||
Vietnam | Tansania | ||||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |