Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien überhaupt. Er wird aus der Rinde der Korkeiche Quercus suber gewonnen, die sich nach der Ernte alle 10 Jahre regeneriert. Dieses bemerkenswerte Material ist auf natürliche Weise biologisch abbaubar, ohne schädliche Giftstoffe freizusetzen. Die Korkindustrie nutzt nahezu alle Nebenprodukte effizient, was seine Umweltfreundlichkeit weiter steigert. Corka ist in zwei gewebten Kabelvarianten und in schwarzem oder natürlichem Leinen erhältlich, einem hoch angesehenen Stoff, der ebenfalls viele der gleichen Umweltfreundlichkeitsmerkmale wie Kork aufweist.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten |
Albanien | Bahrain | Antigua und Barbuda | |
Andorra | Irak | Aruba | |
Belgien | Iran | Bahamas | |
Bosnien und Herzegowina | Israel | Barbados | |
Bulgarien | Jemen | Belize | |
Dänemark | Jordanien | Bermuda | |
Deutschland | Katar | Besondere Gemeinde | |
Estland | Kuwait | Britische Jungferninseln | |
Färöer | Libanon | Costa Rica | |
Finnland | Oman | Curaçao | |
Frankreich | Palästina | Dominica | |
Gibraltar | Saudi-Arabien | Dominikanische Republik | |
Griechenland | Syrien | El Salvador | |
Guernsey | Türkei | Grenada | |
Irland | Vereinigte Arabische Emirate | Grönland | |
Island | Guadeloupe | ||
Isle of Man | Guatemala | ||
Italien | Haiti | ||
Jersey | Honduras | ||
Kroatien | Jamaika | ||
Lettland | Jungferninseln | ||
Liechtenstein | Kaimaninseln | ||
Litauen | Kanada | ||
Luxemburg | Kuba | ||
Malta | Martinique | ||
Moldawien | Mexiko | ||
Monaco | Montserrat | ||
Montenegro | Nicaragua | ||
Niederlande | Panama | ||
Nordmazedonien | Puerto Rico | ||
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago | ||
Österreich | Saint-Barthélemy | ||
Polen | Sankt Kitts und Nevis | ||
Portugal | Sankt Lucia | ||
Rumänien | Sankt Martin | ||
Russland | Sankt Pierre und Miquelon | ||
San Marino | Sankt Vincent und die Grenadinen | ||
Schweden | Sint Maarten | ||
Schweiz | Turks- und Caicosinseln | ||
Serbien | USA | ||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Svalbard und Jan Mayen | |||
Tschechische Republik | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Weißrussland | |||
Zypern |