AWWA C504 Absperrklappe
Verfügbar:
Flanschenden
Mechanische Verbindungsenden
ANWENDUNGEN:
Absperrklappen können in allen Anlagen verwendet werden, in denen eine Drosselung bei relativ sauberen Flüssigkeiten erwünscht ist. Das Ventil ist bei vollem Nenndruck blasendicht und ermöglicht den Einsatz in Sackgassen. Da es sich um ein vollständig mit Gummi ausgekleidetes Ventil handelt, kann dieses Ventil in rauen Einsatzanwendungen eingesetzt werden.
VORTEILE:
Gehäuse aus duktilem Gusseisen bieten pure Festigkeit, die dreimal so hoch ist wie die von Gusseisen allein. Nach dem Schmelzen wird der Ventilsitz an das Gehäuse vulkanisiert, wodurch ein sehr korrosionsbeständiges Ventil entsteht. Die einteilige Welle aus 420er oder 630er Edelstahl ist für hohe Drehmomente geeignet und kann über die Montageplatte 5211 jeden Antrieb auf dem Markt handhaben. Die polierte Kante aus 316er Edelstahl der Scheibe aus duktilem Gusseisen garantiert dem Benutzer jedes Mal eine perfekte Abdichtung.
Das Ventil ist mit einem 10-Positionen-Verriegelungshebelgriff und einem Schneckengetriebe mit Handrad oder einer 2-Zoll-Betätigungsmutter für unterirdische Installationen erhältlich.
BESCHREIBUNG:
1. Körper und Scheibe aus duktilem Gusseisen
2. Vollständige Gummiauskleidung der Flanschventile
3. Welle aus rostfreiem Stahl AISI 420 oder 630
4. Schmelzgebundene Epoxidbeschichtung
5. ISO 5211 Montageplatte
6. Betriebsdruck: 150 psi wwp (Klasse 150B) 250 psi wwp (Klasse 250B)
7. Sphärogussscheibe mit Scheibenrand aus Edelstahl 316
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |