130 Tonnen RT der nächsten Generation
Der GR-1300XL-4 definiert den Markt für Geländekrane neu.
Sein sechsteiliger Ausleger kann mit einem zuverlässigen teleskopierbaren Verstiftungssystem bis zu 183,7 Fuß ausgefahren werden, was ihn zum längsten Ausleger überhaupt macht
Geländekran in der Gewichtsklasse 130 US-Tonnen.
Mit einer kompakten Trägerlänge von nur 28 Fuß auf einem zweiachsigen System und einem selbst abnehmbaren Gegengewicht kann der GR-1300XL-4 einfach und effizient zu Einsatzorten transportiert werden.
Tadanos „Smart Chart“ ist ebenfalls an Bord, wodurch die Arbeitsleistung des Krans maximiert werden kann.
Das neue Design des GR-1300XL-4 bietet verbesserte Sicherheit, größere Arbeitseffizienz, Umweltverträglichkeit und außergewöhnliche Qualität.
Dieser neue Kran der nächsten Generation ist bereit, für Sie zu arbeiten.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Israel | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Japan | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Jemen | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Kambodscha | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kasachstan | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Katar | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Kirgisistan | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kokosinsel (Keeling) | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kuwait | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Laos | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Libanon | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Macao | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Malaysia | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malediven | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Mongolei | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Myanmar (Birma) | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Nepal | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Oman | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Pakistan | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Palästina | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Philippinen | Sankt Martin | Niger | ||
San Marino | Saudi-Arabien | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
Schweden | Singapur | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweiz | Sri Lanka | Sint Maarten | Ruanda | ||
Serbien | Südkorea | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Slowakei | Syrien | USA | Sankt Helena | ||
Slowenien | Tadschikistan | São Tomé und Príncipe | |||
Spanien | Taiwan | Senegal | |||
Svalbard und Jan Mayen | Thailand | Seychellen | |||
Tschechische Republik | Türkei | Sierra Leone | |||
Ungarn | Turkmenistan | Simbabwe | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Somalia | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südafrika | |||
Zypern | Vietnam | Sudan | |||
Weihnachtsinsel | Südsudan | ||||
Swasiland | |||||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |