Sika® FloorJoint PB-30 PD ist ein vorgefertigtes Bodenverbindungssystem aus kohlefaserverstärktem Polymer (CFK) mit hoher mechanischer Festigkeit für normale bis mittlere Verschleißbelastung. Sein sinusförmiges Oberflächenzahnprofil ermöglicht eine verbesserte Lastverteilung und führt zu minimalen Vibrationen im direkten Autoverkehr. Spaltweiten: 0–60 mm.
Es eignet sich für Neubau- und Sanierungsfugen in Beton / Betonestrichen im Innenbereich von Parkdecks und Rampen.
Eigenschaften / Vorteile
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Afrika | Südamerika | Ozeanien | Nordamerika |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa | Bahamas |
Albanien | Armenien | Algerien | Bolivien | Australien | Belize |
Andorra | Aserbaidschan | Angola | Brasilien | Cookinseln | Costa Rica |
Belgien | Bahrain | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi | Dominikanische Republik |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien | El Salvador |
Bulgarien | Bhutan | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien | Guatemala |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam | Haiti |
Deutschland | Brunei Darussalam | Burkina Faso | Guyana | Kiribati | Honduras |
Estland | China | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten | Jamaika |
Färöer | Georgien | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln | Kuba |
Finnland | Hongkong | Dschibuti | Peru | Nauru | Mexiko |
Frankreich | Indien | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien | Nicaragua |
Gibraltar | Indonesien | Eritrea | Uruguay | Neuseeland | Panama |
Griechenland | Irak | Gabun | Venezuela | Niue | Puerto Rico |
Guernsey | Iran | Gambia | Nördliche Marianen | Republik Trinidad und Tobago | |
Irland | Israel | Ghana | Norfolkinsel | ||
Island | Japan | Guinea | Osttimor | ||
Isle of Man | Jemen | Guinea-Bissau | Palau | ||
Italien | Jordanien | Kamerun | Papua-Neuguinea | ||
Jersey | Kambodscha | Kap Verde | Pitcairninseln | ||
Kroatien | Kasachstan | Kenia | Salomonen | ||
Lettland | Katar | Komoren | Samoa | ||
Liechtenstein | Kirgisistan | Kongo | Tokelau | ||
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Lesotho | Tonga | ||
Luxemburg | Kuwait | Liberia | Tuvalu | ||
Malta | Laos | Libyen | Vanuatu | ||
Moldawien | Libanon | Madagaskar | Wallis und Futuna | ||
Monaco | Macao | Malawi | |||
Montenegro | Malaysia | Mali | |||
Niederlande | Malediven | Marokko | |||
Nordmazedonien | Mongolei | Mauretanien | |||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Mauritius | |||
Österreich | Nepal | Mayotte | |||
Polen | Nordkorea | Mosambik | |||
Portugal | Oman | Namibia | |||
Rumänien | Pakistan | Niger | |||
Russland | Palästina | Nigeria | |||
San Marino | Philippinen | Réunion | |||
Schweden | Saudi-Arabien | Ruanda | |||
Schweiz | Singapur | Sambia | |||
Serbien | Sri Lanka | Sankt Helena | |||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |