Schiebetürsystem für Doppeltüren mit Pfosten
Der Gegenrahmen ist speziell für Gipskartonwände (Version mit offener Struktur) und Mauerwerk (Version mit geschlossener Tasche) geeignet.
Eine Schiebetür lässt sich platzsparend öffnen und gibt die Wand frei, ohne dass die Öffnung behindert wird. Darüber hinaus ermöglichen zweiflügelige Taschentüren die Neukonfiguration des Raums: Im geschlossenen Zustand ermöglichen sie zwei separate und unabhängige Räume, während sie im geöffneten Zustand zwei Räume ermöglichen, die nicht nur kommunizieren, sondern wirklich vereint sind, in einem komfortablen, einladender und geselliger Raum.
Es kann Holztüren und Glastüren aufnehmen.
Für die eintürige Version siehe ECLISSE Single.
Achtung: ECLISSE-Produkte haben länderspezifische Abmessungen.
Laden Sie die Datei mit der entsprechenden Ländererweiterung herunter oder kontaktieren Sie das Unternehmen für weitere Informationen.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Afrika | Nordamerika | Südamerika | Ozeanien | Asien |
---|---|---|---|---|---|
Albanien | Ägypten | Costa Rica | Chile | Fidschi | Georgien |
Andorra | Algerien | El Salvador | Ecuador | Französisch-Polynesien | Japan |
Belgien | Botsuana | Guatemala | Kolumbien | Neukaledonien | Jordanien |
Bosnien und Herzegowina | Elfenbeinküste | Honduras | Peru | Papua-Neuguinea | Singapur |
Bulgarien | Ghana | Kanada | Samoa | Südkorea | |
Dänemark | Kamerun | Mexiko | Türkei | ||
Deutschland | Komoren | Nicaragua | Vietnam | ||
Estland | Lesotho | Panama | |||
Färöer | Madagaskar | Sankt Pierre und Miquelon | |||
Finnland | Marokko | ||||
Frankreich | Mauritius | ||||
Griechenland | Mosambik | ||||
Irland | Namibia | ||||
Island | Seychellen | ||||
Italien | Simbabwe | ||||
Kroatien | Südafrika | ||||
Lettland | Swasiland | ||||
Liechtenstein | Tunesien | ||||
Litauen | |||||
Luxemburg | |||||
Malta | |||||
Moldawien | |||||
Montenegro | |||||
Niederlande | |||||
Nordmazedonien | |||||
Norwegen | |||||
Österreich | |||||
Polen | |||||
Portugal | |||||
Rumänien | |||||
San Marino | |||||
Schweden | |||||
Schweiz | |||||
Serbien | |||||
Slowakei | |||||
Slowenien | |||||
Spanien | |||||
Tschechische Republik | |||||
Ukraine | |||||
Ungarn | |||||
Vereinigtes Königreich | |||||
Zypern |