Hergestellt in Europa
NYLOFOR 2D
656 Doppelstegplatten
Die Nylofor® 2D-Doppeldrahtplatte besteht aus schwerem geschweißtem Gitter mit doppelten horizontalen Drähten. Das perfekte Flachzaunelement, wenn es auf Abgrenzung und Abschreckung ankommt.
Merkmale:
- Hohe Steifigkeit
- Vollständig
- Lange Lebensdauer
- Schnelle Installation und niedrige Kosten
Breite: 2500 mm
Höhe: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm
(andere Abmessungen auf Anfrage)
Farbe: RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9010 (Reinweiß), RAL 9005 (Tiefschwarz), alle anderen RAL-Farben auf Anfrage
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Ozeanien | Afrika |
---|---|---|---|
Åland | Armenien | Amerikanisch-Samoa | Ägypten |
Albanien | Aserbaidschan | Australien | Algerien |
Andorra | Bahrain | Cookinseln | Dschibuti |
Belgien | Bangladesch | Fidschi | Libyen |
Bosnien und Herzegowina | Bhutan | Föderierte Staaten von Mikronesien | Marokko |
Bulgarien | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Französisch-Polynesien | Tunesien |
Dänemark | Brunei Darussalam | Guam | Westsahara |
Deutschland | China | Kiribati | |
Estland | Georgien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten | |
Färöer | Hongkong | Marshallinseln | |
Finnland | Indien | Nauru | |
Frankreich | Indonesien | Neukaledonien | |
Gibraltar | Irak | Neuseeland | |
Griechenland | Iran | Niue | |
Guernsey | Israel | Nördliche Marianen | |
Irland | Japan | Norfolkinsel | |
Island | Jemen | Osttimor | |
Isle of Man | Jordanien | Palau | |
Italien | Kambodscha | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kasachstan | Pitcairninseln | |
Kroatien | Katar | Salomonen | |
Lettland | Kirgisistan | Samoa | |
Liechtenstein | Kokosinsel (Keeling) | Tokelau | |
Litauen | Kuwait | Tonga | |
Luxemburg | Laos | Tuvalu | |
Malta | Libanon | Vanuatu | |
Moldawien | Macao | Wallis und Futuna | |
Monaco | Malaysia | ||
Montenegro | Malediven | ||
Niederlande | Mongolei | ||
Nordmazedonien | Myanmar (Birma) | ||
Norwegen | Nepal | ||
Österreich | Nordkorea | ||
Polen | Oman | ||
Portugal | Pakistan | ||
Rumänien | Palästina | ||
Russland | Philippinen | ||
San Marino | Saudi-Arabien | ||
Schweden | Singapur | ||
Schweiz | Sri Lanka | ||
Serbien | Südkorea | ||
Slowakei | Syrien | ||
Slowenien | Tadschikistan | ||
Spanien | Taiwan | ||
Svalbard und Jan Mayen | Thailand | ||
Tschechische Republik | Türkei | ||
Ukraine | Turkmenistan | ||
Ungarn | Usbekistan | ||
Vatikanstadt | Vereinigte Arabische Emirate | ||
Vereinigtes Königreich | Vietnam | ||
Weißrussland | Weihnachtsinsel | ||
Zypern |