Der gesicherte Durchgang mit schwenkbaren Doppelflügeln SlimLane 950 SC vereint einen hohen Personendurchsatz mit hoher Sicherheit. Mit ihrem transparenten, eleganten und platzsparenden Design integriert sich die SlimLane 950 SC perfekt in jede architektonische Stilrichtung. Das speziell entwickelte Erfassungssystem der SlimLane 950 SC und der leistungsstarke Prozessor ermöglichen eine exakte Erfassung des Bewegungsablaufes des Benutzers und bietet dadurch höchste Sicherheit. Die SlimLane 950 SC ist modular aufgebaut. Es können einzelne Anlagen, aber auch mehrere Anlagen nebeneinander aufgestellt werden. Auch eine Kombination mit einem breiten Durchgang SlimLane 940 SC ist möglich.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Afrika | Ozeanien |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Ägypten | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Algerien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Angola | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Äquatorialguinea | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Äthiopien | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Benin | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Botsuana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Burkina Faso | Kiribati |
Estland | China | Burundi | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Demokratische Republik Kongo | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Dschibuti | Nauru |
Frankreich | Indien | Elfenbeinküste | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Eritrea | Neuseeland |
Griechenland | Irak | Gabun | Niue |
Guernsey | Iran | Gambia | Nördliche Marianen |
Irland | Israel | Ghana | Norfolkinsel |
Island | Japan | Guinea | Osttimor |
Isle of Man | Jemen | Guinea-Bissau | Palau |
Italien | Jordanien | Kamerun | Papua-Neuguinea |
Jersey | Kambodscha | Kap Verde | Pitcairninseln |
Kroatien | Kasachstan | Kenia | Salomonen |
Lettland | Katar | Komoren | Samoa |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kongo | Tokelau |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Lesotho | Tonga |
Luxemburg | Kuwait | Liberia | Tuvalu |
Malta | Laos | Libyen | Vanuatu |
Moldawien | Libanon | Madagaskar | Wallis und Futuna |
Monaco | Macao | Malawi | |
Montenegro | Malaysia | Mali | |
Niederlande | Malediven | Marokko | |
Nordmazedonien | Mongolei | Mauretanien | |
Norwegen | Myanmar (Birma) | Mauritius | |
Österreich | Nepal | Mayotte | |
Polen | Nordkorea | Mosambik | |
Portugal | Oman | Namibia | |
Rumänien | Pakistan | Niger | |
Russland | Palästina | Nigeria | |
San Marino | Philippinen | Réunion | |
Schweden | Saudi-Arabien | Ruanda | |
Schweiz | Singapur | Sambia | |
Serbien | Sri Lanka | Sankt Helena | |
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |
Slowenien | Syrien | Senegal | |
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |
Ukraine | Türkei | Somalia | |
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |
Togo | |||
Tschad | |||
Tunesien | |||
Uganda | |||
Westsahara | |||
Zentralafrikanische Republik |