Verbessern Sie das Erscheinungsbild Ihres Gebäudes, erfüllen Sie den NFPA-Code, beugen Sie Vandalismus proaktiv vor und machen Sie sich bei richtiger Wartung NIEMALS Sorgen, dass Ihre Nebenabflüsse einfrieren und wieder kaputt gehen!
Jedes Jahr geben Gebäudeeigentümer Tausende von Dollar aus ihrem Betriebsbudget aus, um zusätzliche Abflüsse zu reparieren, die Wasser sammeln, einfrieren und kaputt gehen. NICHT MEHR! Der COLLECTanDRAIN® M5400 verfügt über ein beheiztes Gehäuse, sodass Einfrieren der Vergangenheit angehört. Mit der normalen Wartung von Nebenabflüssen werden Sie Ihren Mietern nie wieder Unannehmlichkeiten mit ungewollten Abflussreparaturen bereiten oder einen defekten Nebenabfluss ersetzen.
Das COLLECTanDRAIN® M5400 geht über die Präventionsfunktionen des M5100 und M5200 hinaus, indem es eine temperaturgeregelte Umgebung bereitstellt, um Systemausfälle aufgrund von Gefrierkondensation zu verhindern. Der beheizte und isolierte Schrank enthält einen zusätzlichen Ablauf mit einem Schwimmerschalter zur Überwachung des Kondensationsniveaus. Wenn die Kondensation ein Niveau erreicht, bei dem eine Wartung erforderlich ist, aktiviert der Schwimmerschalter einen akustischen Alarm und eine LED-Warnleuchte. Das M5400 verfügt auch über Brandmeldezentralen und BMS-Benachrichtigungsfunktionen.
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien | Europa | Afrika | Südamerika | Ozeanien | Nordamerika |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanien | Ägypten | Argentinien | Australien | Bahamas |
Armenien | Belgien | Algerien | Bolivien | Fidschi | Belize |
Aserbaidschan | Bosnien und Herzegowina | Angola | Brasilien | Neukaledonien | Costa Rica |
Bangladesch | Bulgarien | Äquatorialguinea | Chile | Neuseeland | Dominikanische Republik |
Bhutan | Dänemark | Äthiopien | Ecuador | Osttimor | El Salvador |
China | Deutschland | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Papua-Neuguinea | Grönland |
Georgien | Estland | Botsuana | Französisch-Guyana | Salomonen | Guatemala |
Indien | Finnland | Burkina Faso | Guyana | Vanuatu | Haiti |
Indonesien | Frankreich | Burundi | Kolumbien | Honduras | |
Irak | Griechenland | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Jamaika | |
Iran | Irland | Dschibuti | Peru | Kanada | |
Israel | Island | Elfenbeinküste | Suriname | Kuba | |
Japan | Italien | Eritrea | Uruguay | Mexiko | |
Jemen | Kroatien | Gabun | Venezuela | Nicaragua | |
Jordanien | Lettland | Gambia | Panama | ||
Kambodscha | Litauen | Ghana | Puerto Rico | ||
Kasachstan | Luxemburg | Guinea | USA | ||
Katar | Moldawien | Guinea-Bissau | |||
Kirgisistan | Montenegro | Kamerun | |||
Kuwait | Niederlande | Kenia | |||
Laos | Nordmazedonien | Kongo | |||
Libanon | Norwegen | Lesotho | |||
Malaysia | Österreich | Liberia | |||
Mongolei | Polen | Libyen | |||
Myanmar (Birma) | Portugal | Madagaskar | |||
Nepal | Rumänien | Malawi | |||
Nordkorea | Russland | Mali | |||
Oman | Schweden | Marokko | |||
Pakistan | Schweiz | Mauretanien | |||
Palästina | Serbien | Mosambik | |||
Philippinen | Slowakei | Namibia | |||
Saudi-Arabien | Slowenien | Niger | |||
Sri Lanka | Spanien | Nigeria | |||
Südkorea | Svalbard und Jan Mayen | Ruanda | |||
Syrien | Tschechische Republik | Sambia | |||
Tadschikistan | Ukraine | Senegal | |||
Taiwan | Ungarn | Sierra Leone | |||
Thailand | Vereinigtes Königreich | Simbabwe | |||
Türkei | Weißrussland | Somalia | |||
Turkmenistan | Zypern | Südafrika | |||
Usbekistan | Sudan | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | ||||
Vietnam | Swasiland | ||||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |