Specification:
The family of lungo luminaires will make each interior stylish and original. The option to combine different sizes and colours of luminaires allows creating original compositions which will be a decorative embellishment of rooms arranged in a modern way.
Application:
Lungo, thanks to its compact dimensions (only 60 mm diameter), will also
work perfectly in illuminating interior decor elements such as tables,
islands or bars.
Technical parameter:
• Light source: COB LED
•
Ingress protection: IP20
•
Nominal power [W]: 10.00
•
Luminous flux [lm]*: 825; 860
•
Colour temperature [K]: 3000; 4000
•
Colour rendering index: >80
•
Energy efficiency class: A
•
Material of the body: aluminium
•
Colour of the body: white, black-gold, black
•
Diffuser material: PMMA
•
Diffuser type: PRM
•
Optics: lens
•
Mounting version: surface, suspended
•
Working temperature [°C]: from -20 to +35
•
Supply voltage [V]: 220-240
•
Frequency [Hz]: 50 - 60
•
Dimensions [mm]:60/145; 60/145/1500; 60/250;60/250/1500
*Tolerance +/- 10%
Tilgængelighed i region
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ækvatorial Guinea | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua og Barbuda | Algeriet | Bolivia | Australien |
Andorra | Aserbajdsjan | Aruba | Angola | Brasilien | Cook-øerne |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Benin | Chile | Fiji |
Bosnien-Herzegovina | Bangladesh | Barbados | Botswana | Colombia | Fransk Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Cypern | Brunei Darussalam | Bermuda | Burundi | Falkland-øerne (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Cambodia | Canada | Cameroon | Fransk Guiana | Marshall-øerne |
Estland | Cocosøerne | Caribbean Netherlands | Cape Verde | Guyana | Mikronesien |
Færøerne | Det britiske territorium i Det Indiske Ocean | Caymanøerne | Chad | Paraguay | Nauru |
Finland | Filippinerne | Costa Rica | Comoros | Peru | New Zealand |
Frankrig | Forenede Arabiske Emirater | Cuba | Congo | Suriname | Niue |
Gibraltar | Georgien | Curaçao | Den centralafrikanske republik | Uruguay | Nordmarianerne |
Grækenland | Hong Kong | De britiske jomfruøer | Den demokratiske republik Congo | Venezuela | Norfolk |
Guernsey | Indien | Dominica | Djibouti | Ny Kaledonien | |
Holland | Indonesien | Dominikanske Republik | Egypten | Palau | |
Hviderusland | Irak | El Salvador | Elfenbenskysten | Papua Ny Guinea | |
Irland | Iran | Grenada | Eritrea | Pitcairn-øerne | |
Island | Israel | Grønland | Eswatini | Samoa | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Etiopien | Solomon-øerne | |
Italien | Jordan | Guatemala | Gabon | Timor-Leste | |
Jan Mayen | Juleøerne | Haiti | Gambia | Tokelau | |
Jersey | Kazakhstan | Honduras | Ghana | Tonga | |
Kroatien | Kina | Jamaica | Guinea | Tuvalu | |
Letland | Kuwait | Jomfruøerne | Guinea-Bissau | United States Minor Outlying Islands | |
Liechtenstein | Kyrgyzstan | Martinique | Kenya | Vanuatu | |
Litauen | Laos | Mexico | Lesotho | Wallis og Futuna | |
Luxembourg | Libanon | Montserrat | Liberia | ||
Malta | Macau | Nicaragua | Libyen | ||
Moldova | Malaysia | Panama | Madagascar | ||
Monaco | Maldiverne | Puerto Rico | Malawi | ||
Montenegro | Mongoliet | Saint Kitts og Nevis | Mali | ||
Nordmakedonien | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Marokko | ||
Norge | Nepal | Saint Pierre og Miquelon | Mauritania | ||
Østrig | Nordkorea | Saint Vincent og Grenadinerne | Mauritius | ||
Polen | Oman | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Portugal | Pakistan | Saint-Martin | Mozambique | ||
Rumænien | Palæstina | Sint Maarten | Namibia | ||
Rusland | Qatar | Trinidad og Tobago | Niger | ||
San Marino | Saudiarabien | Turks- og Caicosøerne | Nigeria | ||
Schweiz | Singapore | USA | Reunion | ||
Serbien | Sri Lanka | Rwanda | |||
Slovakiet | Sydkorea | Sankt Helena | |||
Slovenien | Syrien | São Tomé og Príncipe | |||
Spanien | Taiwan | Senegal | |||
Storbritannien | Tajikistan | Seychellerne | |||
Sverige | Thailand | Sierra Leone | |||
Tjekkiet | Turkmenistan | Somalia | |||
Tyskland | Tyrkiet | Sudan | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sydafrika | |||
Ungarn | Vietnam | Sydsudan | |||
Vatikanstaten | Yemen | Tanzania | |||
Togo | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Vestsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |