Tilgængelighed i region
Europa | Asien | Afrika | Sydamerika |
---|---|---|---|
Åland | Bahrain | Ækvatorial Guinea | Argentina |
Albanien | Forenede Arabiske Emirater | Algeriet | Bolivia |
Andorra | Irak | Angola | Brasilien |
Belgien | Iran | Benin | Chile |
Bosnien-Herzegovina | Israel | Botswana | Colombia |
Bulgarien | Jordan | Burkina Faso | Ecuador |
Cypern | Kuwait | Burundi | Falkland-øerne (Islas Malvinas) |
Danmark | Libanon | Cameroon | Fransk Guiana |
Estland | Oman | Cape Verde | Guyana |
Færøerne | Palæstina | Chad | Paraguay |
Finland | Qatar | Comoros | Peru |
Frankrig | Saudiarabien | Congo | Suriname |
Gibraltar | Tyrkiet | Den centralafrikanske republik | Uruguay |
Grækenland | Yemen | Den demokratiske republik Congo | Venezuela |
Guernsey | Djibouti | ||
Holland | Egypten | ||
Irland | Elfenbenskysten | ||
Island | Eritrea | ||
Isle of Man | Eswatini | ||
Italien | Etiopien | ||
Jan Mayen | Gabon | ||
Jersey | Gambia | ||
Kroatien | Ghana | ||
Letland | Guinea | ||
Liechtenstein | Guinea-Bissau | ||
Litauen | Kenya | ||
Luxembourg | Lesotho | ||
Malta | Liberia | ||
Moldova | Libyen | ||
Monaco | Madagascar | ||
Montenegro | Malawi | ||
Nordmakedonien | Mali | ||
Norge | Marokko | ||
Polen | Mauritania | ||
Portugal | Mauritius | ||
Rumænien | Mayotte | ||
San Marino | Mozambique | ||
Schweiz | Namibia | ||
Serbien | Niger | ||
Slovakiet | Nigeria | ||
Slovenien | Reunion | ||
Spanien | Rwanda | ||
Storbritannien | Sankt Helena | ||
Sverige | São Tomé og Príncipe | ||
Tjekkiet | Senegal | ||
Ukraine | Seychellerne | ||
Ungarn | Sierra Leone | ||
Vatikanstaten | Somalia | ||
Sudan | |||
Sydafrika | |||
Sydsudan | |||
Tanzania | |||
Togo | |||
Tunesien | |||
Uganda | |||
Vestsahara | |||
Zambia | |||
Zimbabwe |