Expansion joint system for floors for any kind of finishing surface with interposed sealing membrane
Joint Width from 50 up to 200 mm
The aluminium profiles have holes support bases (with 10 mm. diam. holes). Standard length: 3,00 ml.
Installation of the expansion joint is using mechanical fixing plugs.
Tilgængelighed i region
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ækvatorial Guinea | Argentina |
Albanien | Bahrain | Antigua og Barbuda | Algeriet | Bolivia |
Andorra | Forenede Arabiske Emirater | Aruba | Angola | Brasilien |
Belgien | Irak | Bahamas | Benin | Chile |
Bosnien-Herzegovina | Iran | Barbados | Botswana | Colombia |
Bulgarien | Israel | Belize | Burkina Faso | Ecuador |
Cypern | Jordan | Bermuda | Burundi | Falkland-øerne (Islas Malvinas) |
Danmark | Kuwait | Canada | Cameroon | Fransk Guiana |
Estland | Libanon | Caribbean Netherlands | Cape Verde | Guyana |
Færøerne | Oman | Caymanøerne | Chad | Paraguay |
Finland | Palæstina | Costa Rica | Comoros | Peru |
Frankrig | Qatar | Cuba | Congo | Suriname |
Gibraltar | Saudiarabien | Curaçao | Den centralafrikanske republik | Uruguay |
Grækenland | Syrien | De britiske jomfruøer | Den demokratiske republik Congo | Venezuela |
Guernsey | Tyrkiet | Dominica | Djibouti | |
Holland | Yemen | Dominikanske Republik | Egypten | |
Hviderusland | El Salvador | Elfenbenskysten | ||
Irland | Grenada | Eritrea | ||
Island | Grønland | Eswatini | ||
Isle of Man | Guadeloupe | Etiopien | ||
Italien | Guatemala | Gabon | ||
Jan Mayen | Haiti | Gambia | ||
Jersey | Honduras | Ghana | ||
Kroatien | Jamaica | Guinea | ||
Letland | Jomfruøerne | Guinea-Bissau | ||
Liechtenstein | Martinique | Kenya | ||
Litauen | Mexico | Lesotho | ||
Luxembourg | Montserrat | Liberia | ||
Malta | Nicaragua | Libyen | ||
Moldova | Panama | Madagascar | ||
Monaco | Puerto Rico | Malawi | ||
Montenegro | Saint Kitts og Nevis | Mali | ||
Nordmakedonien | Saint Lucia | Marokko | ||
Norge | Saint Pierre og Miquelon | Mauritania | ||
Østrig | Saint Vincent og Grenadinerne | Mauritius | ||
Polen | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Portugal | Saint-Martin | Mozambique | ||
Rumænien | Sint Maarten | Namibia | ||
Rusland | Trinidad og Tobago | Niger | ||
San Marino | Turks- og Caicosøerne | Nigeria | ||
Schweiz | USA | Reunion | ||
Serbien | Rwanda | |||
Slovakiet | Sankt Helena | |||
Slovenien | São Tomé og Príncipe | |||
Spanien | Senegal | |||
Storbritannien | Seychellerne | |||
Sverige | Sierra Leone | |||
Tjekkiet | Somalia | |||
Tyskland | Sudan | |||
Ukraine | Sydafrika | |||
Ungarn | Sydsudan | |||
Vatikanstaten | Tanzania | |||
Togo | ||||
Tunesien | ||||
Uganda | ||||
Vestsahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |