Designs that come to life with colours. Introducing VitrA's latest Color2.0 collection, meticulously crafted to redefine living spaces. Revel in its evocative hues, a modular framework that liberates artistic expression, and a spectrum of sizes that cater to every vision. Steeped in contemporary trends, the Color2.0 Collection encapsulates a vibrant lifestyle with an expansive palette of 21 hues, ushering in infinite combinations. Alongside six distinct size options and adherence to the international RAL colour standard, it introduces a distinct finesse to spaces and refreshes architectural aesthetics. Venture beyond convention with Color2.0. Its audacious union of imagination and vivid tones crafts unparalleled atmospheres. The collection's lighter, pastel shades evoke refined elegance, while its rich and accented hues infuse spaces with zest. The interplay of tones revitalizes, and the juxtaposition of stark contrasts conjures captivating milieus. The modular dimensions and patterns of VitrA Color2.0, animated by colour, evoke profound emotions. The selection of sizes, ranging from 5x5, 5x20, 10x10, 10x30, 15x15, to 20x20, leaves an enduring impression. The inherent modularity enhances spaces with its versatile “mix & match” possibilities, and the seamless tonal transitions epitomize ageless design prowess. Unleash unparalleled creativity with VitrA Color2.0. |
Dostupnost regionu
Evropa | Asie | Severní Amerika | Afrika | Jižní Amerika |
---|---|---|---|---|
Ålandy | Afghánistán | Anguilla | Alžírsko | Argentina |
Albánie | Arménie | Antigua a Barbuda | Angola | Bolívie |
Andorra | Ázerbájdžán | Aruba | Benin | Brazílie |
Belgie | Bahrain | Bahamy | Botswana | Chile |
Bělorusko | Bangladéš | Barbados | Burkina Faso | Ekvádor |
Bosna a Hercegovina | Bhútán | Belize | Burundi | Falklandy (Malvíny) |
Bulharsko | Britské indickoocenánské území | Bermudské ostrovy | Čad | Francouzská Guyana |
Černá Hora | Brunej | Britské Panenské ostrovy | Demokratická republika Kongo | Guyana |
Česká republika | Čína | Curaçao | Džibuti | Kolumbie |
Chorvatsko | Filipíny | Dominika | Egypt | Paraguay |
Dánsko | Gruzie | Dominikánská republika | Eritrea | Peru |
Estonsko | Hongkong | Gaudeloupe | Etiopie | Surinam |
Faerské ostrovy | Indie | Grenada | Gabon | Uruguay |
Finsko | Indonésie | Grónsko | Gambie | Venezuela |
Francie | Irák | Guatemala | Ghana | |
Gibraltar | Írán | Haiti | Guinea | |
Guernsey | Izrael | Honduras | Guinea Bissau | |
Irsko | Japonsko | Jamajka | Jihoafrická republika | |
Island | Jemen | Kajmanské ostrovy | Jižní Súdán | |
Itálie | Jordánsko | Kanada | Kamerun | |
Jan Mayen | Kambodža | Karibské Nizozemsko | Kapverdy | |
Jersey | Katar | Kostarika | Keňa | |
Kypr | Kazachstán | Kuba | Komorské ostrovy | |
Lichtenštejnsko | Kokosové ostrovy | Martinik | Kongo | |
Litva | Korejská lidově demokratická republika | Mexiko | Lesotho | |
Lotyšsko | Korejská republika | Montserrat | Libérie | |
Lucembursko | Kuvajt | Nikaragua | Lybie | |
Maďarsko | Kyrgyzstán | ostrovy Turks a Caicos | Madagaskar | |
Malta | Laos | Panama | Malawi | |
Moldavsko | Libanon | Pannenske Ostrovy | Mali | |
Monako | Macao | Portoriko | Maroko | |
Německo | Malajsie | Saint-Pierre a Miquelon | Mauricius | |
Nizozemsko | Maledivy | Salvador | Mauritánie | |
Norsko | Mongolsko | Spojené státy americké | Mayotte | |
ostrov Man | Myanmar (Barma) | Svatá Lucie | Mosambik | |
Polsko | Nepál | Svatý Bartoloměj | Namibie | |
Portugalsko | Omán | Svatý Kryštof a Nevis | Niger | |
Rakousko | Pákistán | Svatý Martin | Nigérie | |
Řecko | Palestinská území | Svatý Martin | Pobřeží slonoviny | |
Rumunsko | Saúdská Arábie | Svatý Vincenc a Grenadiny | Réunion | |
Rusko | Singapur | Trinidad a Tobago | Rovníková Guinea | |
San Marino | Spojené arabské emiráty | Rwanda | ||
Severní Makedonie | Šrí Lanka | Senegal | ||
Slovensko | Sýrie | Seychely | ||
Slovinsko | Tádžikistán | Sierra Leone | ||
Španělsko | Tchaj-wan | Somálsko | ||
Srbsko | Thajsko | Středoafrická republika | ||
Švédsko | Turecko | Súdán | ||
Švýcarsko | Turkmenistán | Svatá Helena | ||
Ukrajina | Uzbekistán | Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||
Vatikán | Vánoční ostrov | Svazijsko | ||
Velká Británie | Vietnam | Tanzánie | ||
Togo | ||||
Tunisko | ||||
Uganda | ||||
Zambie | ||||
Západní Sahara | ||||
Zimbabwe |