The Sonance OMNI-6T is the Sonance Omnidirectional 70V/100V/8 Ohm loudspeaker, designed to deliver 360 degree coverage in applications such as resort gardens, hotel pool areas, theme parks, outdoor shopping malls, and open residential outdoor spaces.
The OMNI-6T is designed with a textured brown finish in a small form factor to blend in discreetly with surrounding landscape. Its rugged build and IP66 waterproof rating prepares OMNI for virtually any outdoor terrain.
The OMNI-6T achieves impressive fidelity and output from its 4 1.25" wide-band, direct-firing drivers that do not rely on reflection. The 6.5" up-firing high-excursion woofer helps the speaker deliver full range performance. With an 80W 70V Sonance Laminated Core Transformer for flexible system configuration and output, the OMNI-6T has what it takes to deliver crisp, natural music in every direction for walkways, courtyards, gardens, and beyond, in residential or commercial spaces.
The OMNI-6T can be installed partially buried in ground or securely mounted to hardscape surfaces using its secure mounting points. The Sonance Laminated Core Transformer Tap is conveniently positioned for easy adjustability after installation.
Dostupnost regionu
Evropa | Asie | Severní Amerika | Afrika | Jižní Amerika | Oceánie |
---|---|---|---|---|---|
Ålandy | Afghánistán | Anguilla | Alžírsko | Argentina | Americká Samoa |
Albánie | Arménie | Antigua a Barbuda | Angola | Bolívie | Austrálie |
Andorra | Ázerbájdžán | Aruba | Benin | Brazílie | Cookovy ostrovy |
Belgie | Bahrain | Bahamy | Botswana | Chile | Federativní státy Mikronésie |
Bělorusko | Bangladéš | Barbados | Burkina Faso | Ekvádor | Fidži |
Bosna a Hercegovina | Bhútán | Belize | Burundi | Falklandy (Malvíny) | Francouzská Polynésie |
Bulharsko | Britské indickoocenánské území | Bermudské ostrovy | Čad | Francouzská Guyana | Guam |
Černá Hora | Brunej | Britské Panenské ostrovy | Demokratická republika Kongo | Guyana | Kiribati |
Česká republika | Čína | Curaçao | Džibuti | Kolumbie | Marshallovy ostrovy |
Chorvatsko | Filipíny | Dominika | Egypt | Paraguay | Nauru |
Dánsko | Gruzie | Dominikánská republika | Eritrea | Peru | Niue |
Estonsko | Hongkong | Gaudeloupe | Etiopie | Surinam | Nová Kaledonie |
Faerské ostrovy | Indie | Grenada | Gabon | Uruguay | Nový Zéland |
Finsko | Indonésie | Grónsko | Gambie | Venezuela | ostrov Norfolk |
Francie | Irák | Guatemala | Ghana | Palau | |
Gibraltar | Írán | Haiti | Guinea | Papua-Nová Guinea | |
Guernsey | Izrael | Honduras | Guinea Bissau | Pitcairnovy ostrovy | |
Irsko | Japonsko | Jamajka | Jihoafrická republika | Šalamounovy ostrovy | |
Island | Jemen | Kajmanské ostrovy | Jižní Súdán | Samoa | |
Itálie | Jordánsko | Kanada | Kamerun | Severní Mariany | |
Jan Mayen | Kambodža | Karibské Nizozemsko | Kapverdy | Tokelau | |
Jersey | Katar | Kostarika | Keňa | Tonga | |
Kypr | Kazachstán | Kuba | Komorské ostrovy | Tuvalu | |
Lichtenštejnsko | Kokosové ostrovy | Martinik | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Litva | Korejská lidově demokratická republika | Mexiko | Lesotho | Vanuatu | |
Lotyšsko | Korejská republika | Montserrat | Libérie | Východní Timor | |
Lucembursko | Kuvajt | Nikaragua | Lybie | Wallis a Futuna | |
Maďarsko | Kyrgyzstán | ostrovy Turks a Caicos | Madagaskar | ||
Malta | Laos | Panama | Malawi | ||
Moldavsko | Libanon | Pannenske Ostrovy | Mali | ||
Monako | Macao | Portoriko | Maroko | ||
Německo | Malajsie | Saint-Pierre a Miquelon | Mauricius | ||
Nizozemsko | Maledivy | Salvador | Mauritánie | ||
Norsko | Mongolsko | Spojené státy americké | Mayotte | ||
ostrov Man | Myanmar (Barma) | Svatá Lucie | Mosambik | ||
Polsko | Nepál | Svatý Bartoloměj | Namibie | ||
Portugalsko | Omán | Svatý Kryštof a Nevis | Niger | ||
Rakousko | Pákistán | Svatý Martin | Nigérie | ||
Řecko | Palestinská území | Svatý Martin | Pobřeží slonoviny | ||
Rumunsko | Saúdská Arábie | Svatý Vincenc a Grenadiny | Réunion | ||
Rusko | Singapur | Trinidad a Tobago | Rovníková Guinea | ||
San Marino | Spojené arabské emiráty | Rwanda | |||
Severní Makedonie | Šrí Lanka | Senegal | |||
Slovensko | Sýrie | Seychely | |||
Slovinsko | Tádžikistán | Sierra Leone | |||
Španělsko | Tchaj-wan | Somálsko | |||
Srbsko | Thajsko | Středoafrická republika | |||
Švédsko | Turecko | Súdán | |||
Švýcarsko | Turkmenistán | Svatá Helena | |||
Ukrajina | Uzbekistán | Svatý Tomáš a Princův ostrov | |||
Vatikán | Vánoční ostrov | Svazijsko | |||
Velká Británie | Vietnam | Tanzánie | |||
Togo | |||||
Tunisko | |||||
Uganda | |||||
Zambie | |||||
Západní Sahara | |||||
Zimbabwe |