A product of choice for customers worldwide, the SU3500 wing barrier optical turnstile with bi-parting panels now features Alvarado's latest technologies for optical detection and motion control. The SU3500 is another great option to solve your access control needs.
Classic DesignThe SU3500 wing barrier optical turnstile exterior features a brushed finish stainless steel cabinet and solid surface lid to create a very upscale look for nearly any environment. The crystal clear bi-parting panels / wings provide a very sleek look that can be customized even further with etching of logos or other graphics. The entire unit is complemented by highly intuitive gate end signals and user notification / card activation displays. Additional customization options include alternate lid colors and cabinet finishes.
Key Features:Dostupnost regionu
Asie | Evropa | Afrika | Jižní Amerika | Oceánie | Severní Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | Albánie | Alžírsko | Argentina | Austrálie | Bahamy |
Arménie | Belgie | Angola | Bolívie | Fidži | Belize |
Ázerbájdžán | Bělorusko | Benin | Brazílie | Nová Kaledonie | Dominikánská republika |
Bangladéš | Bosna a Hercegovina | Botswana | Chile | Nový Zéland | Grónsko |
Bhútán | Bulharsko | Burkina Faso | Ekvádor | Papua-Nová Guinea | Guatemala |
Brunej | Černá Hora | Burundi | Falklandy (Malvíny) | Šalamounovy ostrovy | Haiti |
Čína | Česká republika | Čad | Francouzská Guyana | Vanuatu | Honduras |
Filipíny | Chorvatsko | Demokratická republika Kongo | Guyana | Východní Timor | Jamajka |
Gruzie | Dánsko | Džibuti | Kolumbie | Kanada | |
Indie | Estonsko | Egypt | Paraguay | Kostarika | |
Indonésie | Finsko | Eritrea | Peru | Kuba | |
Irák | Francie | Etiopie | Surinam | Mexiko | |
Írán | Irsko | Gabon | Uruguay | Nikaragua | |
Izrael | Island | Gambie | Venezuela | Panama | |
Japonsko | Itálie | Ghana | Portoriko | ||
Jemen | Jan Mayen | Guinea | Salvador | ||
Jordánsko | Kypr | Guinea Bissau | Spojené státy americké | ||
Kambodža | Litva | Jihoafrická republika | Trinidad a Tobago | ||
Katar | Lotyšsko | Jižní Súdán | |||
Kazachstán | Lucembursko | Kamerun | |||
Korejská lidově demokratická republika | Maďarsko | Keňa | |||
Korejská republika | Moldavsko | Kongo | |||
Kuvajt | Německo | Lesotho | |||
Kyrgyzstán | Nizozemsko | Libérie | |||
Laos | Norsko | Lybie | |||
Libanon | Polsko | Madagaskar | |||
Malajsie | Portugalsko | Malawi | |||
Mongolsko | Rakousko | Mali | |||
Myanmar (Barma) | Řecko | Maroko | |||
Nepál | Rumunsko | Mauritánie | |||
Omán | Rusko | Mosambik | |||
Pákistán | Severní Makedonie | Namibie | |||
Palestinská území | Slovensko | Niger | |||
Saúdská Arábie | Slovinsko | Nigérie | |||
Spojené arabské emiráty | Španělsko | Pobřeží slonoviny | |||
Šrí Lanka | Srbsko | Rovníková Guinea | |||
Sýrie | Švédsko | Rwanda | |||
Tádžikistán | Švýcarsko | Senegal | |||
Tchaj-wan | Ukrajina | Sierra Leone | |||
Thajsko | Velká Británie | Somálsko | |||
Turecko | Středoafrická republika | ||||
Turkmenistán | Súdán | ||||
Uzbekistán | Svazijsko | ||||
Vietnam | Tanzánie | ||||
Togo | |||||
Tunisko | |||||
Uganda | |||||
Zambie | |||||
Západní Sahara | |||||
Zimbabwe |